• PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic

PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic

No.CPS05
PAN V is a high-efficiency LED canopy light (30-60W / 40-100W selectable) with dual optic (PG 150° / Canopy 125°). IP65, IK10 housing/IK08 lens, 135-160 lm/W efficacy. PIR/Microwave Sensor with remote control, Photocell. >6KV surge, multi-voltage 120-277/120-347/277-480V. 5-year warranty, 100,000-hour lifetime.
Download
View all downloads
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic
  • PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic,Siam Hiet | Lighting ,PAN V - High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic

Description

PAN V — High-Efficiency LED Canopy Light with Dual Optic

Dual-optic canopy light with selectable Parking Garage (150°) and Canopy (125°) beam patterns. Up to 160 lm/W with CP optic — one of the most efficient canopy lights in its class. PIR/Microwave sensor with remote control included.

Model Wattage PG Optic (lm) CP Optic (lm) Surge Input Voltage
CPS05/60/SW ADJ 30/45/60W 8,100-9,000 lm 8,700-9,600 lm >6KV 120-277 / 120-347 / 277-480V
CPS05/100/SW ADJ 40/60/80/100W 8,100-9,000 lm 8,700-9,600 lm >6KV 120-277 / 120-347 / 277-480V

Key Features

  • Dual Optic — Switchable PG 150° and Canopy 125° beam patterns
  • Up to 160 lm/W — Industry-leading efficacy with CP optic
  • IK10 Housing — High impact resistance
  • PIR + Remote — Motion sensor with remote control adjustment
  • 6KV Surge — Enhanced surge protection
  • Multi-Voltage — Up to 480V for industrial applications

Specifications

Parameter Value
CRI >80
IP Rating IP65
IK Rating IK10 (Housing) / IK08 (Lens)
Dimming 0-10V
Color Temperature 3000K / 4000K / 5000K
Colors Black / White / Bronze
Beam Angle PG Optic: 150° / Canopy Optic: 125°
Efficacy (PG Optic) 135-150 lm/W
Efficacy (CP Optic) 145-160 lm/W
Surge Protection >6KV
Sensor PIR Sensor & Remote / Microwave Sensor & Remote / Photocell
Operating Temp -40℃ ~ 50℃
Dimension 254×254×68mm (10"×10"×2.68")
Weight (60W) 1.9 kg / 4.19 lb
Weight (100W) 1.96 kg / 4.32 lb
Warranty 5 Years
Lifetime L70B50: 100,000 hrs @ 25℃

Applications

Parking Garages · Gas Stations · Commercial Canopies · Industrial Facilities